| 日期 | 合併營收(仟元) | 較去年同期增減比率(%) | 本年累積(仟元) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 97,252 | 24.15 | 97,252 |
| 2月 | 89,103 | 27.91 | 186,355 |
| 3月 | 313,021 | 202.96 | 499,376 |
| 4月 | 105,200 | 4.39 | 604,576 |
| 5月 | 119,106 | (16.18) | 723,682 |
| 6月 | 135,517 | 21.83 | 859,199 |
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |
| 日期 | 合併營收(仟元) | 較去年同期增減比率(%) | 本年累積(仟元) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 97,252 | 24.15 | 97,252 |
| 2月 | 89,103 | 27.91 | 186,355 |
| 3月 | 313,021 | 202.96 | 499,376 |
| 4月 | 105,200 | 4.39 | 604,576 |
| 5月 | 119,106 | (16.18) | 723,682 |
| 6月 | 135,517 | 21.83 | 859,199 |
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |